Керамическое покрытие
Керамическое покрытие для ЛКП отталкивает грязь, копоть, пыль и воду, что препятствует попаданию и прилипанию к поверхности кузова загрязняющих веществ. Это значительно облегчает сам процесс мойки и даже процесс обслуживания автомобиля. Таким образом, полностью отпадает необходимость использовать сильные химикаты для мытья автомобиля, ведь поверхность будет легко очищаться с помощью автошампуня с нейтральным рН.
Нанесённая керамика увеличивает твёрдость ЛКП до 9H, добавляет прозрачный защитный слой с эффектом затемнения родного цвета покрытия!
Эффект сохраняется до двух лет!*
* - при своевременной корректировке
| Наименование услуги | Седан | Бизнес | Премиум | Паркетник | Внедорожник** |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс "Лёгкий" Мойка, воск, сушка, уборка салона | 270 | 290 | 330 | 290 | 330 |
| Комлекс "Стандарт" Мойка, воск, сушка, уборка салона и багажника, чистка стёкол, чернение шин | 350 | 380 | 450 | 380 | 450 |
| Трёхфазная мойка "Nano"
Мойка, первая фаза, фаза нано шампунь, воск, сушка, уборка салона и багажника, чистка стёкол, чернение шин | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Трёхфазная мойка "Nano" | 300 | 320 | 380 | 320 | 380 |
| Комплекс "Кварцевый" Мойка, первая фаза нано шампунь, воск, сушка, уборка салона и багажника, чистка стёкол, чернение шин | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Кварцевая мойка | 350 | 370 | 400 | 370 | 400 |
| Техническая мойка (без сушки) | 150 | 180 | 200 | 180 | 200 |
| Мойка | 200 | 220 | 250 | 220 | 250 |
| Уборка салона | 90 | 100 | 120 | 100 | 120 |
| Уборка багажника | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Чистка стёкол | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 |
| Чернение шин | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Кондиционер кожи | 200 | 220 | 240 | 220 | 240 |
| Кондиционер кожи "Koch" матовый | 330 | 350 | 400 | 350 | 400 |
| Кондиционер пластика | 100 | 120 | 150 | 120 | 150 |
| Химчистка диска (1 диск) | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Полимер Hydro shine | 170 | 190 | 220 | 190 | 220 |
| Мойка моторного отсека | 150 | 160 | 190 | 160 | 190 |
| Удаление остатков насекомых | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Обработка уплотнителей силиконом | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Чистка кузова от битума и смол | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Чистка кузова от битума и смол (1 деталь) | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| Твёрдый воск | 300 | 350 | 400 | 350 | 400 |
| Уборка салона Tornador | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Детейлинг салона | 1400 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 |
| Химчистка салона (полная) | от 3000* | от 3500* | от 4000* | от 3500* | от 4000* |
| Химчистка потолка | от 700* | от 700* | от 800* | от 800* | от 900* |
| Химчистка багажника | от 500* | от 500* | от 500* | от 600* | от 600* |
| Химчистка дверной карты (1 карта) | от 150* | от 150* | от 150* | от 150* | от 150* |
| Химчистка пола салона | от 1200* | от 1200* | от 1300* | от 1300* | от 1400* |
| Химчистка переднего сидения (1 сидение) | от 300* | от 300* | от 300* | от 300* | от 300* |
| Химчистка заднего сидения | от 600* | от 600* | от 600* | от 600* | от 600* |
| Химчистка автомобильного коврика (1 коврик) | от 50* | от 50* | от 50* | от 50* | от 50* |
| Полировка автомобиля | от 3000* | от 3000* | от 3500* | от 3500* | от 4000* |
Телефон: +38 044 207 54 74
Email: info.kievmoika@gmail.com